Su ile Test Yapma Şamandırası
Flotteur pour surveiller le niveau d'eau lors des tests à l'eau
İncele
Bouchon d’essai pour les ouvertures de regards et de chambres d’inspection
| Dimension nominale | Diamètre min. du tuyau (mm) | Diamètre max. du tuyau (mm) | Pression de service max. (bar) | Diamètre du produit (mm) | Longueur du produit (mm) | Diamètre du by-pass (pouces) | Poids du produit (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 - 650 | 600 | 650 | 1,5 | 580 | 250 | 2 x 1/4" | 5 |
| 800 - 850 | 800 | 850 | 1,5 | 780 | 250 | 2 x 1/4" | 7 |
| 1000 - 1050 | 1000 | 1050 | 1,5 | 980 | 250 | 2 x 1/4" | 9 |
| 600 - 650 | 600 | 650 | 1,5 | 580 | 250 | 2" | 5,5 |
| 800 - 850 | 800 | 850 | 1,5 | 780 | 250 | 2" | 7,5 |
| 1000 - 1050 | 1000 | 1050 | 1,5 | 980 | 250 | 2" | 9,5 |
Projeye uygun model seçimi için bize ulaşın. 48 saat içinde detaylı teknik dönüş garantisi.