Su ile Test Yapma Şamandırası
Flotteur pour surveiller le niveau d'eau lors des tests à l'eau
İncele
Bouchon d’essai léger pour tests à basse pression sur conduites de grand diamètre
| Dimension nominale | Diamètre min. du tuyau (mm) | Diamètre max. du tuyau (mm) | Pression de service max. (bar) | Diamètre du produit (mm) | Longueur du produit (mm) | Diamètre du by-pass (pouces) | Poids du produit (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 - 400 | 300 | 400 | 1,5 | 280 | 250 | 2 x 1/4" | 2 |
| 400 - 500 | 400 | 500 | 1,5 | 380 | 250 | 2 x 1/4" | 3 |
| 500 - 600 | 500 | 600 | 1,5 | 480 | 250 | 2 x 1/4" | 4 |
| 600 - 700 | 600 | 700 | 1,5 | 580 | 250 | 2 x 1/4" | 5 |
| 700 - 800 | 700 | 800 | 1,5 | 680 | 250 | 2 x 1/4" | 6 |
| 800 - 900 | 800 | 900 | 1,5 | 780 | 250 | 2 x 1/4" | 7 |
| 900 - 1100 | 900 | 1100 | 1,5 | 880 | 250 | 2 x 1/4" | 8 |
Projeye uygun model seçimi için bize ulaşın. 48 saat içinde detaylı teknik dönüş garantisi.