Flotador para prueba con agua
Flotador para controlar el nivel de agua en pruebas con agua
Examinar
Tapón de prueba con by-pass para tuberías de pequeño y mediano diámetro
| Medida nominal | Diámetro mín. de tubería (mm) | Diámetro máx. de tubería (mm) | Presión máx. de trabajo (bar) | Diámetro del producto (mm) | Longitud del producto (mm) | Diámetro de bypass (pulg.) | Peso del producto (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/4" | 30 | 32 | 2,5 | 29 | 30 | 1/8" | 0,14 |
| 1 1/2" | 38 | 42 | 2,5 | 37 | 40 | 1/8" | 0,15 |
| 2" | 48 | 54 | 2,5 | 45 | 50 | 1/8" | 0,25 |
| 2 1/2" | 59 | 65 | 2,5 | 58 | 90 | 1/2" | 0,35 |
| 3" | 72 | 78 | 2,5 | 69 | 110 | 1/2" | 0,45 |
| 4" | 90 | 105 | 2,5 | 88 | 150 | 1/2" | 0,6 |
| 6" | 150 | 150 | 2,5 | 138 | 150 | 2" | 1,5 |
| 8" | 200 | 200 | 2,5 | 180 | 200 | 2" | 2 |
| 10" | 250 | 250 | 2,5 | 225 | 250 | 2" | 2,5 |
| 12" | 300 | 300 | 2,5 | 285 | 300 | 2" | 3,2 |
| 16" | 400 | 400 | 2,5 | 380 | 450 | 2" | 4,2 |
| 20" | 500 | 500 | 2,5 | 480 | 450 | 2" | 5,4 |
| 24" | 600 | 600 | 2,5 | 580 | 450 | 2" | 6,5 |
| 32" | 800 | 800 | 2,5 | 780 | 1200 | 2" | 30,0 |
| Medida nominal | Diámetro mín. de tubería (mm) | Diámetro máx. de tubería (mm) | Presión máx. de trabajo (bar) | Diámetro del producto (mm) | Longitud del producto (mm) | Diámetro de bypass (pulg.) | Peso del producto (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/4" - 1 1/2" | 30 | 40 | 2,5 | 29 | 30 | 1/8" | 0,5 |
| 2" - 3" | 48 | 75 | 2,5 | 48 | 80 | 1/2" | 0,75 |
| 3" - 4" | 88 | 105 | 2,5 | 88 | 150 | 1" | 2,5 |
| 4" - 6" | 90 | 150 | 2,5 | 88 | 150 | 1/2" | 0,75 |
| 6" - 8" | 150 | 200 | 2,5 | 138 | 200 | 2" | 2,5 |
| 8" - 10" | 200 | 250 | 2,5 | 180 | 250 | 2" | 4 |
| 10" - 12" | 250 | 300 | 2,5 | 225 | 300 | 2" | 6 |
| 12" - 14" | 300 | 350 | 2,5 | 285 | 300 | 2" | 8,5 |
| 16" - 18" | 400 | 450 | 2,5 | 380 | 450 | 2" | 4,2 |
| 20" - 22" | 500 | 550 | 2,5 | 480 | 450 | 2" | 5,4 |
| 24" - 26" | 600 | 650 | 2,5 | 480 | 450 | 2" | 6,5 |
| 32" - 40" | 800 | 1000 | 2,5 | 780 | 1200 | 2" | 35,0 |
Contáctenos para la selección del modelo adecuado para el proyecto. Garantía de respuesta técnica detallada en 48 horas.