Flotador para prueba con agua
Flotador para controlar el nivel de agua en pruebas con agua
Examinar
Para probar individualmente las juntas en tuberías
| Medida nominal (mm) | Diámetro del producto (mm) | Longitud del producto (mm) | Presión máx. de trabajo (bar) |
|---|---|---|---|
| 100 | 80 | 380 | 2,5 |
| 200 | 180 | 380 | 2,5 |
| 300 | 280 | 380 | 2,5 |
| 400 | 380 | 380 | 2,5 |
| 500 | 480 | 380 | 2,5 |
| 600 | 580 | 380 | 2,5 |
| 700 | 680 | 380 | 2,5 |
| 800 | 780 | 380 | 2,5 |
| 900 | 880 | 380 | 2,5 |
| 1000 | 980 | 380 | 2,5 |
| 1100 | 1080 | 380 | 2,5 |
| 1200 | 1180 | 380 | 2,5 |
| 1300 | 1280 | 380 | 2,5 |
| 1400 | 1380 | 380 | 2,5 |
| 1500 | 1480 | 380 | 2,5 |
| 1600 | 1580 | 380 | 2,5 |
| 1700 | 1680 | 380 | 2,5 |
| 1800 | 1780 | 380 | 2,5 |
| 1900 | 1880 | 380 | 2,5 |
| 2000 | 1980 | 380 | 2,5 |
| 2100 | 2080 | 380 | 2,5 |
| 2200 | 2180 | 380 | 2,5 |
| 2300 | 2280 | 380 | 2,5 |
| 2400 | 2380 | 380 | 2,5 |
| 2500 | 2480 | 380 | 2,5 |
| 3000 | 2980 | 380 | 2,5 |
Contáctenos para la selección del modelo adecuado para el proyecto. Garantía de respuesta técnica detallada en 48 horas.