Ir al contenido
+90 542 467 94 24 export@fortiweld.com
Accesorios prefabricados HDPE FTW-0031

Codo 60° HDPE100+

Codo de confección HDPE100+ a 60°; realiza el cambio de dirección de sesenta grados en líneas de tubería de polietileno mediante soldadura a tope.

Precio Obtener cotización
Obtenga una cotización para precios específicos de su proyecto.
Certificado CE e ISO Entrega en toda Turquía 2 años de garantía

Codo de 60° HDPE100+, pieza de conexión prefabricada utilizada en aplicaciones que requieren un cambio de dirección de sesenta grados en tuberías de polietileno. Se fabrica mediante la soldadura de segmentos de tubería y crea una transición sólida en la línea.

El producto se fabrica con materia prima HDPE100+ en las clases de presión PN10 (SDR 17) y PN16 (SDR 11) y se suministra en un rango de diámetros a partir de Ø200. Se conecta a la tubería mediante el método de soldadura de tope.

dArticle No Bar L Z e Weight (kg) Pack (pcs)
Ø200DR601000020012 PN10 130 263 11,9 3,53 1
DR601600020012PN16 130 263 18,2 5,20 1
Ø225DR601000022512 PN10 130 270 13,4 4,63 1
DR601600022512PN16 130 270 20,5 6,80 1
Ø250DR601000025012 PN10 130 277 14,8 5,97 1
DR601600025012PN16 130 277 22,7 8,80 1
Ø280DR601000028012 PN10 130 286 16,6 7,84 1
DR601600028012PN16 130 286 25,4 11,62 1
Ø315DR601000031512 PN10 170 359 18,7 11,94 1
DR601600031512PN16 170 359 28,6 17,57 1
Ø355DR601000035512 PN10 170 371 21,1 16,03 1
DR601600035512PN16 170 371 32,2 23,57 1
Ø400DR601000040012 PN10 170 383 23,7 21,53 1
DR601600040012PN16 170 383 36,3 31,76 1
Ø450DR601000045012 PN10 170 398 26,7 28,94 1
DR601600045012PN16 170 398 40,9 42,76 1
Ø500DR601000050012 PN10 170 413 29,7 37,94 1
DR601600050012PN16 170 413 45,4 55,87 1
Ø560DR601000056012 PN10 170 430 33,2 50,66 1
DR601600056012PN16 170 430 50,8 74,70 1
Ø630DR601000063012 PN10 220 529 37,4 72,74 1
DR601600063012PN16 220 529 57,2 106,91 1
Ø710DR601000071012 PN10 220 552 42,1 94,99 1
DR601600071012PN16 220 552 64,5 140,32 1
Ø800DR601000080012 PN10 220 578 47,4 129,40 1
DR601600080012PN16 220 578 72,6 189,32 1
Ø900DR601000090012 PN10 300 733 53,3 188,00 1
Ø1000DR601000100012 PN10 300 762 59,3 240,00 1
Ø1200DR601000120012 PN10 300 820 71,1 370,00 1
Ø1400DR601000140012 PN10 400 1035 83,0 640,00 1
Ø1600DR601000160012 PN10 400 1092 94,84 880,00 1
Ø1800DR601000180012 PN10 400 1150 106,6 1170,00 1
Ø2000DR601000200012 PN10 400 1208 118,4 1520,00 1
Solicitud de cotización

Codo 60° HDPE100+ obtener cotización para

Respuesta en 48 horas
Nuestro equipo técnico responde rápidamente
Precio específico para el proyecto
Por cantidad y alcance
Asesoramiento gratuito
Soporte para la elección correcta del producto
Formulario Eres
Producto seleccionado: Codo 60° HDPE100+
Siguiente paso

Codo 60° HDPE100+ para
obtener una oferta técnica.

Contáctenos para la selección del modelo adecuado para el proyecto. Garantía de respuesta técnica detallada en 48 horas.

Obtener presupuesto