Flotador para prueba con agua
Flotador para controlar el nivel de agua en pruebas con agua
Examinar
Tapón de prueba ligero para pruebas de baja presión en líneas de gran diámetro
| Medida nominal | Diámetro mín. de tubería (mm) | Diámetro máx. de tubería (mm) | Presión máx. de trabajo (bar) | Diámetro del producto (mm) | Longitud del producto (mm) | Diámetro de bypass (pulg.) | Peso del producto (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 - 400 | 300 | 400 | 1,5 | 280 | 250 | 2 x 1/4" | 2 |
| 400 - 500 | 400 | 500 | 1,5 | 380 | 250 | 2 x 1/4" | 3 |
| 500 - 600 | 500 | 600 | 1,5 | 480 | 250 | 2 x 1/4" | 4 |
| 600 - 700 | 600 | 700 | 1,5 | 580 | 250 | 2 x 1/4" | 5 |
| 700 - 800 | 700 | 800 | 1,5 | 680 | 250 | 2 x 1/4" | 6 |
| 800 - 900 | 800 | 900 | 1,5 | 780 | 250 | 2 x 1/4" | 7 |
| 900 - 1100 | 900 | 1100 | 1,5 | 880 | 250 | 2 x 1/4" | 8 |
Contáctenos para la selección del modelo adecuado para el proyecto. Garantía de respuesta técnica detallada en 48 horas.