
فلنجة فولاذية HDPE (PN16)
داخل PE100 + خارج فولاذ كربوني؛ فلنش PN16 يُوصل باللحام التناكبي/EF.
استعراض
جسم فولاذي كربوني + تغليف PP؛ فلنش PN16 مقاوم للتآكل.
| d (مم) | DN (ملم) | رمز المنتج | معرف (ملم) | قطر خارجي (ملم) | PCD (mm) | S (مم) | ن (عدد) | H (مم) | برغي | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 9700747000015 | 28 | 95 | 65 | 14 | 4 | 14 | M12 | 0.1 |
| 25 | 20 | 9700747000020 | 34 | 105 | 75 | 16 | 4 | 14 | M12 | 0.15 |
| 32 | 25 | 9700747000025 | 42 | 115 | 85 | 16 | 4 | 14 | M12 | 0.41 |
| 40 | 32 | 9700747000032 | 51 | 140 | 100 | 16 | 4 | 18 | M16 | 0.6 |
| 50 | 40 | 9700747000040 | 62 | 150 | 110 | 16 | 4 | 18 | M16 | 0.66 |
| 63 | 50 | 9700747000050 | 78 | 165 | 125 | 18 | 4 | 18 | M16 | 0.89 |
| 75 | 65 | 9700747000065 | 92 | 185 | 145 | 18 | 4 | 18 | M16 | 1.07 |
| 90 | 80 | 9700747000080 | 108 | 200 | 160 | 20 | 8 | 18 | M16 | 1.28 |
| 110 | 100 | 9700747000100 | 125 | 220 | 180 | 20 | 8 | 18 | M16 | 1.37 |
| 125 | 100 | 9700747000100 | 135 | 220 | 180 | 20 | 8 | 18 | M16 | 1.37 |
| 140 | 125 | 9700747000125 | 158 | 250 | 210 | 22 | 8 | 18 | M16 | 1.91 |
| 160 | 150 | 9700747000150 | 178 | 285 | 240 | 22 | 8 | 22 | M20 | 2.57 |
| 180 | 150 | 9700747000150 | 188 | 285 | 240 | 22 | 8 | 22 | M20 | 2.34 |
| 200 | 200 | 9700747000200 | 235 | 340 | 295 | 26 | 8 | 22 | M20 | 3.61 |
| 225 | 200 | 9700747000200 | 238 | 340 | 295 | 26 | 8 | 22 | M20 | 3.61 |
| 250 | 250 | 9700747000250 | 288 | 395 | 350 | 29 | 12 | 22 | M20 | 4.58 |
| 280 | 250 | 9700747000250 | 294 | 395 | 350 | 29 | 12 | 22 | M20 | 4.21 |
| 315 | 300 | 9700747000300 | 338 | 445 | 400 | 29 | 12 | 22 | M20 | 5.08 |
| d (مم) | DN (ملم) | رمز المنتج | معرف (ملم) | قطر خارجي (ملم) | PCD (mm) | S (مم) | ن (عدد) | H (مم) | برغي | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 9700741000015 | 28 | 95 | 65 | 14 | 4 | 14 | M12 | 0.1 |
| 25 | 20 | 9700741000020 | 34 | 105 | 75 | 16 | 4 | 14 | M12 | 0.15 |
| 32 | 25 | 9700741000025 | 42 | 115 | 85 | 16 | 4 | 14 | M12 | 0.41 |
| 40 | 32 | 9700741000032 | 51 | 140 | 100 | 16 | 4 | 18 | M16 | 0.6 |
| 50 | 40 | 9700741000040 | 62 | 150 | 110 | 16 | 4 | 18 | M16 | 0.66 |
| 63 | 50 | 9700741000050 | 78 | 165 | 125 | 18 | 4 | 18 | M16 | 0.89 |
| 75 | 65 | 9700741000065 | 92 | 185 | 145 | 18 | 4 | 18 | M16 | 1.07 |
| 90 | 80 | 9700741000080 | 108 | 200 | 160 | 20 | 8 | 18 | M16 | 1.28 |
| 110 | 100 | 9700741000100 | 125 | 220 | 180 | 20 | 8 | 18 | M16 | 1.37 |
| 125 | 100 | 9700741000100 | 135 | 220 | 180 | 20 | 8 | 18 | M16 | 1.37 |
| 140 | 125 | 9700741000125 | 158 | 250 | 210 | 22 | 8 | 18 | M16 | 1.91 |
| 160 | 150 | 9700741000150 | 178 | 285 | 240 | 22 | 8 | 22 | M20 | 2.57 |
| 180 | 150 | 9700741000150 | 188 | 285 | 240 | 22 | 8 | 22 | M20 | 2.34 |
| 200 | 200 | 9700741000200 | 235 | 340 | 295 | 26 | 12 | 22 | M20 | 3.53 |
| 225 | 200 | 9700741000200 | 235 | 340 | 295 | 26 | 12 | 22 | M20 | 3.53 |
| 250 | 250 | 9700741000250 | 288 | 405 | 355 | 29 | 12 | 26 | M20 | 4.62 |
| 280 | 250 | 9700741000250 | 294 | 405 | 355 | 29 | 12 | 26 | M20 | 4.67 |
| 315 | 300 | 9700741000300 | 338 | 460 | 410 | 31 | 12 | 26 | M20 | 6.35 |
تواصل معنا لاختيار النموذج المناسب للمشروع. ضمان الرد الفني المفصل خلال 48 ساعة.