
فلنجة فولاذية HDPE (PN16)
داخل PE100 + خارج فولاذ كربوني؛ فلنش PN16 يُوصل باللحام التناكبي/EF.
استعراض
فلنش توصيل PN16 متعدد الأغراض مقاوم للضغط العالي.
| DN (ملم) | رمز المنتج | معرف (ملم) | قطر خارجي (ملم) | PCD (mm) | S (مم) | R (مم) | f (مم) | ن (عدد) | H (مم) | برغي | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 9700327015 | 22 | 95 | 65 | 14 | 45 | 2 | 4 | 14 | M12 | 0.59 |
| 20 | 9700327020 | 28 | 105 | 75 | 16 | 58 | 2 | 4 | 14 | M12 | 0.85 |
| 25 | 9700327025 | 35 | 115 | 85 | 16 | 68 | 2 | 4 | 14 | M12 | 1.01 |
| 32 | 9700327032 | 44 | 140 | 100 | 16 | 78 | 2 | 4 | 18 | M16 | 1.5 |
| 40 | 9700327040 | 50 | 150 | 110 | 16 | 88 | 3 | 4 | 18 | M16 | 1.6 |
| 50 | 9700327050 | 62 | 165 | 125 | 18 | 102 | 3 | 4 | 18 | M16 | 2.2 |
| 65 | 9700327065 | 78 | 185 | 145 | 18 | 122 | 3 | 4 | 18 | M16 | 2.7 |
| 80 | 9700327080 | 91 | 200 | 160 | 20 | 138 | 3 | 8 | 18 | M16 | 3.3 |
| 100 | 9700327100 | 116 | 220 | 180 | 20 | 158 | 3 | 8 | 18 | M16 | 3.6 |
| 125 | 9700327125 | 142 | 250 | 210 | 22 | 188 | 3 | 8 | 18 | M16 | 5 |
| 150 | 9700327150 | 171 | 285 | 240 | 22 | 212 | 3 | 8 | 22 | M20 | 6 |
| 200 | 9700327200 | 222 | 340 | 295 | 24 | 268 | 3 | 8 | 22 | M20 | 8.5 |
| 250 | 9700327250 | 277 | 395 | 350 | 26 | 320 | 3 | 12 | 22 | M20 | 11 |
| 300 | 9700327300 | 328 | 445 | 400 | 26 | 370 | 4 | 12 | 22 | M20 | 12.3 |
| 350 | 9700327350 | 360 | 505 | 460 | 26 | 430 | 4 | 16 | 22 | M20 | 17.4 |
| 400 | 9700327400 | 411 | 565 | 515 | 26 | 482 | 4 | 16 | 26 | M24 | 2.5 |
| 450 | 9700327450 | 462 | 615 | 565 | 28 | 532 | 4 | 20 | 26 | M24 | 22.2 |
| 500 | 9700327500 | 514 | 670 | 620 | 28 | 585 | 4 | 20 | 26 | M24 | 27.3 |
| 600 | 9700327600 | 617 | 780 | 725 | 28 | 685 | 5 | 20 | 30 | M27 | 32.6 |
| 700 | 9700327700 | 718 | 895 | 840 | 30 | 800 | 5 | 24 | 30 | M27 | 44.5 |
| 800 | 9700327800 | 819 | 1015 | 950 | 32 | 905 | 5 | 24 | 33 | M30 | 60.1 |
| 900 | 9700327900 | 920 | 1115 | 1050 | 34 | 1005 | 5 | 28 | 33 | M30 | 70.6 |
| 1000 | 97003271000 | 1022 | 1230 | 1160 | 34 | 1110 | 5 | 28 | 36 | M33 | 83 |
| 1200 | 97003271200 | 1225 | 1455 | 1380 | 38 | 1330 | 5 | 32 | 39 | M36 | 123 |
| 1400 | 97003271400 | 1426 | 1675 | 1590 | 42 | 1535 | 5 | 36 | 42 | M39 | 172 |
| 1600 | 97003271600 | 1626 | 1915 | 1820 | 46 | 1760 | 5 | 40 | 48 | M45 | 250 |
| DN (ملم) | رمز المنتج | معرف (ملم) | قطر خارجي (ملم) | PCD (mm) | S (مم) | R (مم) | f (مم) | ن (عدد) | H (مم) | برغي | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 9700321015 | 22 | 95 | 65 | 14 | 45 | 2 | 4 | 14 | M12 | 0.6 |
| 20 | 9700321020 | 28 | 105 | 75 | 16 | 58 | 2 | 4 | 14 | M12 | 0.9 |
| 25 | 9700321025 | 35 | 115 | 85 | 16 | 68 | 2 | 4 | 14 | M12 | 1.0 |
| 32 | 9700321032 | 44 | 140 | 100 | 16 | 78 | 2 | 4 | 18 | M16 | 1.5 |
| 40 | 9700321040 | 50 | 150 | 110 | 16 | 88 | 3 | 4 | 18 | M16 | 1.6 |
| 50 | 9700321050 | 62 | 165 | 125 | 18 | 102 | 3 | 4 | 18 | M16 | 2.2 |
| 65 | 9700321065 | 78 | 185 | 145 | 18 | 122 | 3 | 4 | 18 | M16 | 2.5 |
| 80 | 9700321080 | 91 | 200 | 160 | 20 | 138 | 3 | 8 | 18 | M16 | 3.3 |
| 100 | 9700321100 | 116 | 220 | 180 | 20 | 158 | 3 | 8 | 18 | M16 | 3.6 |
| 125 | 9700321125 | 142 | 250 | 210 | 22 | 188 | 3 | 8 | 18 | M16 | 5.0 |
| 150 | 9700321150 | 171 | 285 | 240 | 22 | 212 | 3 | 8 | 22 | M20 | 6.0 |
| 200 | 9700321200 | 222 | 340 | 295 | 24 | 268 | 3 | 12 | 22 | M20 | 8.3 |
| 250 | 9700321250 | 277 | 405 | 355 | 26 | 320 | 3 | 12 | 26 | M24 | 11.8 |
| 300 | 9700321300 | 328 | 460 | 410 | 28 | 378 | 4 | 12 | 26 | M24 | 15.1 |
| 350 | 9700321350 | 360 | 520 | 470 | 30 | 438 | 4 | 16 | 26 | M24 | 22.4 |
| 400 | 9700321400 | 411 | 580 | 525 | 32 | 490 | 4 | 16 | 30 | M27 | 28.2 |
| 450 | 9700321450 | 462 | 640 | 585 | 32 | 550 | 4 | 20 | 30 | M27 | 32.9 |
| 500 | 9700321500 | 514 | 715 | 650 | 34 | 610 | 4 | 20 | 30 | M30 | 44.4 |
| 600 | 9700321600 | 617 | 840 | 770 | 36 | 725 | 5 | 20 | 36 | M33 | 61.8 |
| 700 | 9700321700 | 718 | 910 | 795 | 36 | 795 | 5 | 24 | 36 | M33 | 53.7 |
| 800 | 9700321800 | 819 | 1025 | 950 | 38 | 900 | 5 | 24 | 39 | M36 | 74.2 |
| 900 | 9700321900 | 920 | 1125 | 1050 | 40 | 100 | 5 | 28 | 39 | M36 | 86.1 |
| 1000 | 97003211000 | 1022 | 1255 | 1170 | 42 | 1115 | 5 | 28 | 42 | M39 | 116.0 |
| 1200 | 97003211200 | 1225 | 1485 | 1390 | 48 | 1330 | 5 | 32 | 48 | M45 | 174.9 |
| 1400 | 97003211400 | 1426 | 1685 | 1590 | 52 | 1530 | 5 | 36 | 48 | M45 | 219.1 |
| 1600 | 97003211600 | 1626 | 1930 | 1820 | 58 | 1750 | 5 | 40 | 56 | M52 | 325.6 |
تواصل معنا لاختيار النموذج المناسب للمشروع. ضمان الرد الفني المفصل خلال 48 ساعة.