
HDPE Çelik Flanş (PN16)
PE100 iç + karbon çelik dış; alın/EF kaynağıyla bağlanan PN16 flanş.
İncele| d (mm) | Ürün Kodu | OD (mm) | PCD (mm) | S (mm) | R (mm) | f (mm) | n (adet) | H (mm) | Vida | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 9700357015 | 95 | 65 | 14 | 45 | 2 | 4 | 14 | M12 | 0.71 |
| 20 | 9700357020 | 105 | 75 | 16 | 58 | 2 | 4 | 14 | M12 | 1.01 |
| 25 | 9700357025 | 115 | 85 | 16 | 68 | 2 | 4 | 14 | M12 | — |
| 32 | 9700357032 | 140 | 100 | 16 | 78 | 2 | 4 | 18 | M16 | 1.81 |
| 40 | 9700357040 | 150 | 110 | 16 | 88 | 3 | 4 | 18 | M16 | 2.1 |
| 50 | 9700357050 | 165 | 125 | 18 | 102 | 3 | 4 | 18 | M16 | 2.88 |
| 65 | 9700357065 | 185 | 145 | 18 | 122 | 3 | 8 | 18 | M16 | 3.66 |
| 80 | 9700357080 | 200 | 160 | 20 | 138 | 3 | 8 | 18 | M16 | 4.62 |
| 100 | 9700357100 | 220 | 180 | 20 | 158 | 3 | 8 | 18 | M16 | 5.66 |
| 125 | 9700357125 | 250 | 210 | 22 | 188 | 3 | 8 | 18 | M16 | 8.15 |
| 150 | 9700357150 | 285 | 240 | 22 | 212 | 3 | 8 | 22 | M20 | 10.52 |
| 200 | 9700357200 | 340 | 295 | 24 | 268 | 3 | 8 | 22 | M20 | 16.57 |
| 250 | 9700357250 | 395 | 350 | 26 | 320 | 3 | 12 | 22 | M20 | 24.14 |
| 300 | 9700357300 | 445 | 400 | 26 | 270 | 4 | 12 | 22 | M20 | 30.89 |
| 350 | 9700357350 | 505 | 460 | 26 | 430 | 4 | 16 | 22 | M20 | 39.73 |
| 400 | 9700357400 | 565 | 515 | 26 | 482 | 4 | 16 | 26 | M24 | 49.56 |
| 450 | 9700357450 | 615 | 565 | 26 | 532 | 4 | 20 | 26 | M24 | 63.11 |
| 500 | 9700357500 | 670 | 620 | 28 | 585 | 4 | 20 | 26 | M24 | 75.34 |
| 600 | 9700357600 | 780 | 725 | 28 | 685 | 5 | 20 | 30 | M27 | 102.16 |
| 700 | 9700357700 | 895 | 840 | 30 | 800 | 5 | 24 | 30 | M27 | 144.51 |
| 800 | 9700357800 | 1015 | 950 | 32 | 905 | 5 | 24 | 33 | M30 | 198.51 |
| 900 | 9700357900 | 1115 | 1050 | 34 | 1005 | 5 | 28 | 33 | M30 | 254.82 |
| 1000 | 97003571000 | 1230 | 1160 | 34 | 1110 | 5 | 28 | 36 | M33 | 310.26 |
| 1200 | 97003571200 | 1455 | 1380 | 38 | 1330 | 5 | 32 | 39 | M36 | 485.73 |
| 1400 | 97003571400 | 1675 | 1590 | 42 | 1535 | 5 | 36 | 42 | M39 | 711.74 |
| 1600 | 97003571600 | 1915 | 1820 | 46 | 1760 | 5 | 40 | 48 | M45 | 1016.31 |
| d (mm) | Ürün Kodu | OD (mm) | PCD (mm) | S (mm) | R (mm) | f (mm) | n (adet) | H (mm) | Vida | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 9700351015 | 95 | 65 | 14 | 45 | 2 | 4 | 14 | M12 | 0.7 |
| 20 | 9700351020 | 105 | 75 | 16 | 58 | 2 | 4 | 14 | M12 | 1 |
| 25 | 9700351025 | 115 | 85 | 16 | 68 | 2 | 4 | 14 | M12 | 1.2 |
| 32 | 9700351032 | 140 | 100 | 16 | 78 | 2 | 4 | 18 | M16 | 1.7 |
| 40 | 9700351040 | 150 | 110 | 16 | 88 | 3 | 4 | 18 | M16 | 1.9 |
| 50 | 9700351050 | 165 | 125 | 18 | 102 | 3 | 4 | 18 | M16 | 2.7 |
| 65 | 9700351065 | 185 | 145 | 18 | 122 | 3 | 8 | 18 | M16 | 3.4 |
| 80 | 9700351080 | 200 | 160 | 20 | 138 | 3 | 8 | 18 | M16 | 4.5 |
| 100 | 9700351100 | 220 | 180 | 20 | 158 | 3 | 8 | 18 | M16 | 5.5 |
| 125 | 9700351125 | 250 | 210 | 22 | 188 | 3 | 8 | 18 | M16 | 7.9 |
| 150 | 9700351150 | 285 | 340 | 22 | 212 | 3 | 8 | 22 | M20 | 10.3 |
| 200 | 9700351200 | 340 | 295 | 24 | 268 | 3 | 12 | 22 | M20 | 16.2 |
| 250 | 9700351250 | 405 | 355 | 26 | 320 | 3 | 12 | 26 | M24 | 25.1 |
| 300 | 9700351300 | 460 | 410 | 28 | 378 | 4 | 12 | 26 | M24 | 34.8 |
| 350 | 9700351350 | 520 | 470 | 30 | 438 | 4 | 16 | 26 | M24 | 48 |
| 400 | 9700351400 | 580 | 525 | 32 | 490 | 4 | 16 | 30 | M27 | 64 |
| 450 | 9700351450 | 640 | 585 | 32 | 550 | 4 | 20 | 30 | M27 | 83 |
| 500 | 9700351500 | 715 | 650 | 34 | 610 | 4 | 20 | 33 | M30 | 110 |
| 600 | 9700351600 | 840 | 770 | 36 | 725 | 5 | 20 | 36 | M33 | 151 |
| 700 | 9700351700 | 910 | 840 | 36 | 795 | 5 | 24 | 36 | M33 | 178 |
| 800 | 9700351800 | 1025 | 950 | 38 | 900 | 5 | 24 | 39 | M36 | 239 |
| 900 | 9700351900 | 1125 | 1050 | 40 | 1000 | 5 | 28 | 39 | M36 | 304 |
| 1000 | 97003511000 | 1255 | 1170 | 42 | 1115 | 5 | 28 | 42 | M39 | 398 |
| 1200 | 97003511200 | 1485 | 1390 | 48 | 1330 | 5 | 32 | 48 | M45 | 639 |
| 1400 | 97003511400 | 1685 | 1590 | 52 | 1530 | 5 | 36 | 48 | M45 | 895 |
| 1600 | 97003511600 | 1930 | 1820 | 58 | 1750 | 5 | 40 | 56 | M52 | 1312 |
Projeye uygun model seçimi için bize ulaşın. 48 saat içinde detaylı teknik dönüş garantisi.