Su ile Test Yapma Şamandırası
Su ile testlerde su seviyesini izlemek için şamandıra
İncele| Nominal Ebat | Min. Boru Çapı (mm) | Maks. Boru Çapı (mm) | Maks. Çalışma Basıncı (bar) | Ürün Çapı (mm) | Ürün Uzunluğu (mm) | Bypass Çapı (inç) | Ürün Ağırlığı (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 - 100 | 50 | 100 | 1,5 | 45 | 330 | 1/4" | 1,0 |
| 50 - 100 | 50 | 100 | 1,5 | 45 | 330 | 2 x 1/16" | 1,2 |
| 70 - 150 | 70 | 150 | 1,5 | 64 | 400 | 1/2" | 1,2 |
| 70 - 150 | 70 | 150 | 1,5 | 64 | 400 | 2 x 1/4" | 1,3 |
| 100 - 200 | 100 | 200 | 1,5 | 88 | 500 | 1" | 1,8 |
| 100 - 200 | 100 | 200 | 1,5 | 88 | 500 | 1/4" + 1/2" | 1,9 |
| 150 - 300 | 150 | 300 | 1,5 | 138 | 580 | 2" | 4,0 |
| 150 - 300 | 150 | 300 | 1,5 | 138 | 580 | 2 x 1" | 4,2 |
| 200 - 400 | 200 | 400 | 1,5 | 185 | 680 | 2" | 7,2 |
| 200 - 400 | 200 | 400 | 1,5 | 185 | 680 | 2 x 1" | 7,4 |
| 200 - 500 | 200 | 500 | 1,5 | 185 | 820 | 2" | 8,0 |
| 200 - 500 | 200 | 500 | 1,5 | 185 | 820 | 2 x 1" | 9,0 |
| 300 - 600 | 300 | 600 | 1,5 | 285 | 850 | 2" | 11,0 |
| 300 - 600 | 300 | 600 | 1,5 | 285 | 850 | 2" + 1" | 11,7 |
| 375 - 750 | 375 | 750 | 1,5 | 360 | 1000 | 2" | 18,0 |
| 375 - 750 | 375 | 750 | 1,5 | 360 | 1000 | 2" + 1" | 20,0 |
| 500 - 1000 | 500 | 1000 | 1,5 | 485 | 1200 | 2" | 27,0 |
| 500 - 1000 | 500 | 1000 | 1,5 | 485 | 1200 | 2 x 2" | 28,0 |
| 600 - 1200 | 600 | 1200 | 1,5 | 585 | 1400 | 2" | 35,0 |
| 600 - 1200 | 600 | 1200 | 1,0 | 585 | 1400 | 2 x 2" | 36,0 |
| 600 - 1600 | 600 | 1600 | 1,0 | 590 | 1900 | 2" | 47,0 |
| 800 - 1200 | 800 | 1200 | 1,5 | 780 | 1200 | 2" | 35,0 |
| 800 - 1200 | 800 | 1200 | 1,5 | 780 | 1200 | 2 x 2" | 38,0 |
| 800 - 1600 | 800 | 1600 | 1,0 | 780 | 1600 | 2" | 45,0 |
| 800 - 1600 | 800 | 1600 | 1,0 | 780 | 1600 | 2 x 2" | 48,0 |
| 800 - 2200 | 800 | 2200 | 1,0 | 790 | 3200 | 2" | 90,0 |
| 800 - 2200 | 800 | 2200 | 1,0 | 790 | 3200 | 2 x 2" | 100,0 |
Projeye uygun model seçimi için bize ulaşın. 48 saat içinde detaylı teknik dönüş garantisi.