Поплавок для проведения испытаний водой
Поплавок для контроля уровня воды при испытаниях водой
Изучить
Канализационная заглушка с большим диаметром байпаса и металлической головкой
| Номинальный размер | Мин. диаметр трубы (мм) | Макс. диаметр трубы (мм) | Макс. рабочее давление (бар) | Диаметр изделия (мм) | Длина изделия (мм) | Диаметр байпаса (дюйм) | Масса изделия (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 - 200 | 100 | 200 | 1,5 | 92 | 400 | 2" | 4,5 |
| 200 - 500 | 200 | 500 | 1,5 | 190 | 680 | 4" | 11,7 |
| 300 - 600 | 300 | 600 | 1,5 | 280 | 680 | 4" | 22 |
| 300 - 750 | 300 | 750 | 1,5 | 280 | 750 | 4" | 30 |
| 500 - 800 | 500 | 800 | 1,5 | 440 | 680 | 6" | 38 |
| 500 - 1200 | 500 | 1200 | 1,5 | 440 | 930 | 8" | 50 |
Свяжитесь с нами для выбора модели, подходящей для проекта. Гарантия подробного технического ответа в течение 48 часов.