Поплавок для проведения испытаний водой
Поплавок для контроля уровня воды при испытаниях водой
Изучить
Многоразмерная испытательная заглушка с металлической головкой и высокопроизводительным by-pass
| Номинальный размер | Мин. диаметр трубы (мм) | Макс. диаметр трубы (мм) | Макс. рабочее давление (бар) | Диаметр изделия (мм) | Длина изделия (мм) | Диаметр байпаса (дюйм) | Масса изделия (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 - 150 | 70 | 150 | 1,5 | 68 | 400 | 1" | 2,5 |
| 100 - 150 | 100 | 150 | 1,5 | 85 | 260 | 2" | 2,5 |
| 100 - 200 | 100 | 200 | 1,5 | 92 | 400 | 1" | 4,5 |
| 125 - 200 | 125 | 200 | 1,5 | 115 | 270 | 2" | 4,5 |
| 200 - 500 | 200 | 500 | 1,5 | 190 | 680 | 1" + 2" | 11,7 |
| 300 - 600 | 300 | 600 | 1,5 | 270 | 680 | 1" + 2" | 20 |
| 300 - 750 | 300 | 750 | 1,5 | 270 | 750 | 1" + 2" | 30 |
| 500 - 800 | 500 | 800 | 1,5 | 440 | 680 | 2 x 1" + 4" | 38 |
| 500 - 1200 | 500 | 1200 | 1,5 | 440 | 980 | 2 x 1" + 4" | 50 |
Свяжитесь с нами для выбора модели, подходящей для проекта. Гарантия подробного технического ответа в течение 48 часов.