Поплавок для проведения испытаний водой
Поплавок для контроля уровня воды при испытаниях водой
Изучить
Механическая заглушка для труб малого диаметра, не требующая надувания
| Номинальный размер | Мин. диаметр трубы (мм) | Макс. диаметр трубы (мм) | Диаметр изделия (мм) | Длина изделия (мм) |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 6 | 6,5 | 5,5 | 40 |
| 3/8" | 9 | 10 | 8,5 | 40 |
| 1/2" | 12 | 13 | 11,5 | 40 |
| 1 1/4" | 29 | 32 | 28 | 40 |
| 1 1/2" | 38 | 40 | 37 | 40 |
| 2" | 49 | 51 | 47 | 40 |
| 3" | 74 | 77 | 72 | 40 |
| 4" | 98 | 102 | 96 | 40 |
| 6" | 148 | 153 | 146 | 40 |
| 8" | 195 | 202 | 192 | 40 |
Свяжитесь с нами для выбора модели, подходящей для проекта. Гарантия подробного технического ответа в течение 48 часов.