Su ile Test Yapma Şamandırası
Flotteur pour surveiller le niveau d'eau lors des tests à l'eau
İncele
Bouchon d’essai compact pour tuyaux courts et zones proches des coudes
| Dimension nominale | Diamètre min. du tuyau (mm) | Diamètre max. du tuyau (mm) | Pression de service max. (bar) | Diamètre du produit (mm) | Longueur du produit (mm) | Diamètre du by-pass (pouces) | Poids du produit (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 - 100 | 50 | 100 | 2,5 | 48 | 150 | 1/8" | 1 |
| 70 - 150 | 70 | 150 | 2,5 | 65 | 200 | 1/4" | 1,2 |
| 100 - 200 | 100 | 200 | 2,5 | 88 | 200 | 1/2" | 1,2 |
| 150 - 300 | 150 | 300 | 2,5 | 138 | 300 | 1" | 2 |
| 200 - 400 | 200 | 400 | 2,5 | 180 | 400 | 2" | 5 |
Projeye uygun model seçimi için bize ulaşın. 48 saat içinde detaylı teknik dönüş garantisi.