Su ile Test Yapma Şamandırası
Flotteur pour surveiller le niveau d'eau lors des tests à l'eau
İncele
bouchon d’essai à plaques en aluminium et à tirants jusqu’à 6 bar de contre-pression
| Dimension nominale (mm) | Diamètre min. du tuyau (mm) | Diamètre max. du tuyau (mm) | Contre-pression max. (bar) | Diamètre du by-pass (pouces) |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 193 | 206 | 6 | 1/2" |
| 250 | 244 | 257 | 6 | 1/2" |
| 300 | 290 | 310 | 6 | 1/2" |
| 400 | 396 | 412 | 6 | 1/2" |
| 450 | 445 | 460 | 6 | 1/2" |
| 500 | 490 | 508 | 6 | 1/2" |
| 550 | 540 | 560 | 6 | 1/2" |
| 600 | 590 | 600 | 6 | 1/2" |
Des obturateurs pour des pressions plus élevées et des diamètres plus grands peuvent être fabriqués sur commande.
Projeye uygun model seçimi için bize ulaşın. 48 saat içinde detaylı teknik dönüş garantisi.