Su ile Test Yapma Şamandırası
Flotteur pour surveiller le niveau d'eau lors des tests à l'eau
İncele
Bouchon conique pouvant être inséré par des ouvertures étroites, compatible avec une large plage
| Dimension nominale (mm) | Diamètre min. du tuyau (mm) | Diamètre max. du tuyau (mm) | Pression de service max. (bar) | Diamètre du produit (mm) | Longueur du produit (mm) | Diamètre d'insertion (mm) | Poids du produit (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 - 100 | 45 | 100 | 2,5 | 45 | 430 | 35 | 0,4 |
| 70 - 150 | 70 | 150 | 2,5 | 64 | 470 | 40 | 0,6 |
| 100 - 200 | 100 | 200 | 2,5 | 88 | 650 | 45 | 1,0 |
| 150 - 300 | 150 | 300 | 2,5 | 138 | 750 | 50 | 1,2 |
| 200 - 400 | 200 | 400 | 2,5 | 185 | 650 | 70 | 3,4 |
| 300 - 600 | 300 | 600 | 2,5 | 285 | 1050 | 90 | 6,6 |
| 375 - 750 | 375 | 750 | 1,5 | 360 | 1300 | 125 | 9,4 |
| 500 - 1000 | 500 | 1000 | 1,5 | 485 | 1350 | 160 | 21,3 |
| 600 - 1200 | 600 | 1200 | 1,5 | 585 | 1600 | 190 | 25,5 |
Projeye uygun model seçimi için bize ulaşın. 48 saat içinde detaylı teknik dönüş garantisi.