Flotador para prueba con agua
Flotador para controlar el nivel de agua en pruebas con agua
Examinar
Tapón mecánico de prueba con by-pass para tuberías de pequeño diámetro
| Medida nominal | Diámetro mín. de tubería (mm) | Diámetro máx. de tubería (mm) | Diámetro del producto (mm) | Longitud del producto (mm) | Diámetro de bypass (pulg.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 6 | 6,5 | 5,5 | 40 | 1/16" |
| 3/8" | 9 | 10 | 8,5 | 40 | 1/8" |
| 1/2" | 12 | 13 | 11,5 | 40 | 1/4" |
| 1 1/4" | 29 | 32 | 28 | 40 | 1/2" |
| 1 1/2" | 38 | 40 | 37 | 40 | 1/2" |
| 2" | 49 | 51 | 47 | 40 | 1/2" |
| 3" | 74 | 77 | 72 | 40 | 1/2" |
| 4" | 98 | 102 | 96 | 40 | 1/2" |
| 6" | 148 | 153 | 146 | 40 | 1/2" |
| 8" | 195 | 202 | 192 | 40 | 1/2" |
Contáctenos para la selección del modelo adecuado para el proyecto. Garantía de respuesta técnica detallada en 48 horas.