Su ile Test Yapma Şamandırası
Su ile testlerde su seviyesini izlemek için şamandıra
İncele| Nominal Ebat | Min. Boru Çapı (mm) | Maks. Boru Çapı (mm) | Maks. Çalışma Basıncı (bar) | Ürün Çapı (mm) | Ürün Uzunluğu (mm) | Bypass Çapı (inç) | Ürün Ağırlığı (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 - 650 | 600 | 650 | 1,5 | 580 | 250 | 2 x 1/4" | 5 |
| 800 - 850 | 800 | 850 | 1,5 | 780 | 250 | 2 x 1/4" | 7 |
| 1000 - 1050 | 1000 | 1050 | 1,5 | 980 | 250 | 2 x 1/4" | 9 |
| 600 - 650 | 600 | 650 | 1,5 | 580 | 250 | 2" | 5,5 |
| 800 - 850 | 800 | 850 | 1,5 | 780 | 250 | 2" | 7,5 |
| 1000 - 1050 | 1000 | 1050 | 1,5 | 980 | 250 | 2" | 9,5 |
Projeye uygun model seçimi için bize ulaşın. 48 saat içinde detaylı teknik dönüş garantisi.