Su ile Test Yapma Şamandırası
Su ile testlerde su seviyesini izlemek için şamandıra
İncele| Nominal Ebat | Min. Boru Çapı (mm) | Maks. Boru Çapı (mm) | Maks. Çalışma Basıncı (bar) | Ürün Çapı (mm) | Ürün Uzunluğu (mm) | Ürün Ağırlığı (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 - 300 / 250 - 375 / 300 - 450 | 200 - 300 | 300 - 450 | 1,5 | 180 x 280 | 750 | 9 |
| 300 - 450 / 350 - 525 / 400 - 600 | 300 - 400 | 500 - 750 | 1,5 | 280 x 380 | 800 | 15 |
| 400 - 600 / 600 - 900 | 300 - 400 | 600 - 900 | 1,5 | 280 x 380 | 1000 | 25 |
| Nominal Ebat | Min. Boru Çapı (mm) | Maks. Boru Çapı (mm) | Maks. Çalışma Basıncı (bar) | Ürün Çapı (mm) | Ürün Uzunluğu (mm) | Bypass Çapı (inç) | Ürün Ağırlığı (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 - 300 / 250 - 375 / 300 - 450 | 200 - 300 | 300 - 450 | 1,5 | 180 x 280 | 750 | 2" | 11 |
| 300 - 450 / 350 - 525 / 400 - 600 | 300 - 400 | 500 - 750 | 1,5 | 280 x 380 | 800 | 2 x 2" | 21 |
| 400 - 600 / 600 - 900 | 300 - 400 | 600 - 900 | 1,5 | 280 x 380 | 1000 | 2 x 2" | 30 |
Projeye uygun model seçimi için bize ulaşın. 48 saat içinde detaylı teknik dönüş garantisi.