
Beton Geçiş Adaptörü HDPE100+
HDPE boru hatlarının beton yapı ve duvarlardan geçtiği noktalarda sızdırmazlık sağlayan, PN10 ve PN16 sınıflarında üretilen konfeksiyon ek parça. Fortiweld güvencesiyle.
İncele
Farklı çaplardaki HDPE boru hatlarını 90° açıyla dört yöne ayıran, PN10 ve PN16 sınıflarında üretilen inegal istavroz ek parça. Fortiweld güvencesiyle.
90° İnegal İstavroz TE HDPE100+, ana hat ile daha küçük çaplı yan kollar arasında 90° açıyla dört yönlü dağıtım sağlayan bir konfeksiyon ek parçadır. İnegal (farklı çaplı) yapısı sayesinde, ana boru hattından farklı çaptaki branşman hatlarına geçişe imkân tanır.
Ürün, Ø400-280 gibi farklı ana çap ve kol çapı kombinasyonlarında, PN10 ve PN16 basınç sınıflarında sunulur. Her ölçü için toplam uzunluk, kol mesafeleri ve et kalınlığı değerleri standart ölçülere göre üretilir; bu da hat geometrisine uygun, güvenilir bir montaj sağlar.
HDPE100+ malzemeden üretilen istavroz, dört yönlü dağıtım gerektiren su, atık su ve endüstriyel boru hatlarında sızdırmaz ve uzun ömürlü bir bağlantı sunar. Fortiweld kalite anlayışıyla güvenle kullanılır.
| d-d1 | Article No Bar L Z I I1 e e1 Weight (kg) Pack (pcs) |
|---|---|
| Ø400-280 | RV901040028012 PN10 800 400 200 200 23,7 16,6 21,820 1 |
| RV901640028012 | PN16 800 400 200 200 36,3 25,4 32,069 1 |
| Ø400-315 | RV901040031512 PN10 800 400 200 200 23,7 18,7 23,563 1 |
| RV901640031512 | PN16 800 400 200 200 36,3 28,6 34,536 1 |
| Ø450-50 | RV901004505012 PN10 850 425 200 200 26,7 3,0 16 ,014 1 |
| RV901604505012 | PN16 850 425 200 200 40,9 4,6 23,653 1 |
| Ø450-63 | RV901004506312 PN10 850 425 200 200 26,7 3,8 16,525 1 |
| RV901604506312 | PN16 850 425 200 200 40,9 5,8 24,399 1 |
| Ø450-75 | RV901004507512 PN10 850 425 200 200 26,7 4,5 17 ,005 1 |
| RV901604507512 | PN16 850 425 200 200 40,9 6,8 25,096 1 |
| Ø450-90 | RV901004509012 PN10 850 425 200 200 26,7 5,4 17,616 1 |
| RV901604509012 | PN16 850 425 200 200 40,9 8,2 25,994 1 |
| Ø450-110 | RV901045011012 PN10 850 425 200 200 26,7 6,6 18,453 1 |
| RV901645011012 | PN16 850 425 200 200 40,9 10,0 27,21 1 |
| Ø450-125 | RV901045012512 PN10 850 425 200 200 26,7 7,4 19,083 1 |
| RV901645012512 | PN16 850 425 200 200 40,9 11,4 28,161 1 |
| Ø450-140 | RV901045014012 PN10 850 425 200 200 26,7 8,3 19 ,740 1 |
| RV901645014012 | PN16 850 425 200 200 40,9 12,7 29,109 1 |
| Ø450-160 | RV901045016012 PN10 850 425 200 200 26,7 9,5 20,639 1 |
| RV901645016012 | PN16 850 425 200 200 40,9 14,6 30,435 1 |
| Ø450-180 | RV901045018012 PN10 850 425 200 200 26,7 10,7 21,559 1 |
| RV901645018012 | PN16 850 425 200 200 40,9 16,4 31,777 1 |
| Ø450-200 | RV901045020012 PN10 850 425 200 200 26,7 11,9 22,508 1 |
| RV901645020012 | PN16 850 425 200 200 40,9 18,2 33,163 1 |
| Ø450-225 | RV901045022512 PN10 850 425 200 200 26,7 13,4 23,733 1 |
| RV901645022512 | PN16 850 425 200 200 40,9 20,5 34,919 1 |
| Ø450-250 | RV901045025012 PN10 850 425 200 200 26,7 14,8 24,985 1 |
| RV901645025012 | PN16 850 425 200 200 40,9 22,7 36,761 1 |
| Ø450-280 | RV901045028012 PN10 850 425 200 200 26,7 16,6 26,51 1 |
| RV901645028012 | PN16 850 425 200 200 40,9 25,4 39,025 1 |
| Ø450-315 | RV901045031512 PN10 850 425 200 200 26,7 18,7 28,422 1 |
| RV901645031512 | PN16 850 425 200 200 40,9 28,6 41,738 1 |
| Ø450-355 | RV901045035512 PN10 850 425 200 200 26,7 21,1 30,678 1 |
| RV901645035512 | PN16 850 425 200 200 40,9 32,2 44,997 1 |
| Ø500-50 | RV901005005012 PN10 900 450 200 200 29,7 3,0 19 ,783 1 |
| RV901605005012 | PN16 900 450 200 200 45,4 4,6 29,126 1 |
| Ø500-63 | RV901005006312 PN10 900 450 200 200 29,7 3,8 20,397 1 |
| RV901605006312 | PN16 900 450 200 200 45,4 5,8 30,022 1 |
| Ø500-75 | RV901005007512 PN10 900 450 200 200 29,7 4,5 20,97 1 |
| RV901605007512 | PN16 900 450 200 200 45,4 6,8 30,854 1 |
| Ø500-90 | RV901005009012 PN10 900 450 200 200 29,7 5,4 21,696 1 |
| RV901605009012 | PN16 900 450 200 200 45,4 8,2 31,919 1 |
| Ø500-110 | RV901050011012 PN10 900 450 200 200 29,7 6,6 22,684 1 |
| RV901650011012 | PN16 900 450 200 200 45,4 10,0 33,353 1 |
| Ø500-125 | RV901050012512 PN10 900 450 200 200 29,7 7,4 23,425 1 |
| RV901650012512 | PN16 900 450 200 200 45,4 11,4 34,464 1 |
| Ø500-140 | RV901050014012 PN10 900 450 200 200 29,7 8,3 24,19 1 |
| RV901650014012 | PN16 900 450 200 200 45,4 12,7 35,569 1 |
| Ø500-160 | RV901050016012 PN10 900 450 200 200 29,7 9,5 25,231 1 |
| RV901650016012 | PN16 900 450 200 200 45,4 14,6 37,099 1 |
| Ø500-180 | RV901050018012 PN10 900 450 200 200 29,7 10,7 26,29 1 |
| RV901650018012 | PN16 900 450 200 200 45,4 16,4 38,641 1 |
| Ø500-200 | RV901050020012 PN10 900 450 200 200 29,7 11,9 27,374 1 |
| RV901650020012 | PN16 900 450 200 200 45,4 18,2 40,221 1 |
| Ø500-225 | RV901050022512 PN10 900 450 200 200 29,7 13,4 28,762 1 |
| RV901650022512 | PN16 900 450 200 200 45,4 20,5 42,213 1 |
| Ø500-250 | RV901050025012 PN10 900 450 200 200 29,7 14,8 30,173 1 |
| RV901650025012 | PN16 900 450 200 200 45,4 22,7 44,282 1 |
| Ø500-280 | RV901050028012 PN10 900 450 200 200 29,7 16,6 31,881 1 |
| RV901650028012 | PN16 900 450 200 200 45,4 25,4 46,808 1 |
| Ø500-315 | RV901050031512 PN10 900 450 200 200 29,7 18,7 33,995 1 |
| RV901650031512 | PN16 900 450 200 200 45,4 28,6 49,812 1 |
| Ø500-355 | RV901050035512 PN10 900 450 200 200 29,7 21,1 36,471 1 |
| RV901650035512 | PN16 900 450 200 200 45,4 32,2 53,384 1 |
| Ø500-400 | RV901050040012 PN10 900 450 200 200 29,7 23,7 39,335 2 |
| RV901650040012 | PN16 900 450 200 200 45,4 36,3 57,566 3 |
| Ø630-400 | RV901063040012 PN10 900 450 200 200 37,4 23,7 58,025 4 |
| RV901663040012 | PN16 900 450 200 200 57,2 36,3 84,822 5 |
Projeye uygun model seçimi için bize ulaşın. 48 saat içinde detaylı teknik dönüş garantisi.