Su ile Test Yapma Şamandırası
Flotteur pour surveiller le niveau d'eau lors des tests à l'eau
İncele
Bouchon d’essai pour tuyaux à plaque métallique pour contre-pression jusqu’à 6 bar
| Dimension nominale (mm) | Diamètre min. du tuyau (mm) | Diamètre max. du tuyau (mm) | Pression de service max. (bar) | Diamètre du produit (mm) | Longueur du produit (mm) | Diamètre du by-pass (pouces) | Poids du produit (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 190 | 210 | 6 | 185 | 110 | 1" | 2,7 |
| 250 | 245 | 255 | 6 | 230 | 110 | 1" | 3,9 |
| 300 | 290 | 305 | 6 | 280 | 110 | 2" | 4,9 |
| 350 | 345 | 360 | 6 | 330 | 110 | 2" | 5,9 |
| 400 | 390 | 405 | 6 | 380 | 110 | 2" | 7,0 |
| 450 | 445 | 460 | 6 | 440 | 160 | 2" | 15,7 |
| 500 | 495 | 505 | 6 | 485 | 160 | 2" | 17 |
| 600 | 590 | 610 | 6 | 585 | 160 | 2" | 20 |
| 700 | 690 | 710 | 6 | 685 | 160 | 2" | 24 |
| 800 | 790 | 810 | 6 | 785 | 160 | 2" | 34 |
| 1000 | 990 | 1010 | 6 | 995 | 160 | 2" | 46 |
Projeye uygun model seçimi için bize ulaşın. 48 saat içinde detaylı teknik dönüş garantisi.