Flotador para prueba con agua
Flotador para controlar el nivel de agua en pruebas con agua
Examinar
Tapón de prueba con placa metálica para contrapresión de hasta 6 bar
| Medida nominal (mm) | Diámetro mín. de tubería (mm) | Diámetro máx. de tubería (mm) | Presión máx. de trabajo (bar) | Diámetro del producto (mm) | Longitud del producto (mm) | Diámetro de bypass (pulg.) | Peso del producto (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 190 | 210 | 6 | 185 | 110 | 1" | 2,7 |
| 250 | 245 | 255 | 6 | 230 | 110 | 1" | 3,9 |
| 300 | 290 | 305 | 6 | 280 | 110 | 2" | 4,9 |
| 350 | 345 | 360 | 6 | 330 | 110 | 2" | 5,9 |
| 400 | 390 | 405 | 6 | 380 | 110 | 2" | 7,0 |
| 450 | 445 | 460 | 6 | 440 | 160 | 2" | 15,7 |
| 500 | 495 | 505 | 6 | 485 | 160 | 2" | 17 |
| 600 | 590 | 610 | 6 | 585 | 160 | 2" | 20 |
| 700 | 690 | 710 | 6 | 685 | 160 | 2" | 24 |
| 800 | 790 | 810 | 6 | 785 | 160 | 2" | 34 |
| 1000 | 990 | 1010 | 6 | 995 | 160 | 2" | 46 |
Contáctenos para la selección del modelo adecuado para el proyecto. Garantía de respuesta técnica detallada en 48 horas.