Flotador para prueba con agua
Flotador para controlar el nivel de agua en pruebas con agua
Examinar
Tapón de prueba flexible para conductos multidiámetro de 2,5 bar, con by-pass
| Medida nominal | Diámetro mín. de tubería (mm) | Diámetro máx. de tubería (mm) | Presión máx. de trabajo (bar) | Diámetro del producto (mm) | Longitud del producto (mm) | Diámetro de bypass (pulg.) | Peso del producto (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 - 70 | 35 | 70 | 2,5 | 33 | 300 | 1/16" | 0,3 |
| 50 - 100 | 50 | 100 | 2,5 | 45 | 330 | 1/2" | 1,0 |
| 50 - 100 | 50 | 100 | 2,5 | 45 | 330 | 2 x 1/16" | 1,2 |
| 70 - 150 | 70 | 150 | 2,5 | 64 | 400 | 1" | 1,3 |
| 70 - 150 | 70 | 150 | 2,5 | 64 | 400 | 2 x 1/4" | 1,4 |
| 100 - 200 | 100 | 200 | 2,5 | 88 | 500 | 1" | 1,8 |
| 100 - 200 | 100 | 200 | 2,5 | 88 | 500 | 2 x 1/2" | 1,9 |
| 150 - 300 | 150 | 300 | 2,5 | 138 | 580 | 2" | 4,0 |
| 150 - 300 | 150 | 300 | 2,5 | 138 | 580 | 2 x 1" | 4,2 |
| 200 - 400 | 200 | 400 | 2,5 | 185 | 680 | 2" | 7,2 |
| 200 - 400 | 200 | 400 | 2,5 | 185 | 680 | 2 x 1" | 7,4 |
| 300 - 600 | 300 | 600 | 2,5 | 285 | 850 | 2" | 11,0 |
| 300 - 600 | 300 | 600 | 2,5 | 285 | 850 | 2" + 1" | 11,7 |
| 375 - 750 | 375 | 750 | 2,5 | 360 | 1000 | 2" | 18,0 |
| 375 - 750 | 375 | 750 | 2,5 | 360 | 1000 | 2 x 2" | 20,0 |
| 500 - 1000 | 500 | 1000 | 2,5 | 485 | 1200 | 2" | 27,0 |
| 500 - 1000 | 500 | 1000 | 2,5 | 485 | 1200 | 2 x 2" | 28,8 |
| 600 - 1200 | 600 | 1200 | 2,5 | 585 | 1400 | 2" | 35,0 |
| 600 - 1200 | 600 | 1200 | 2,5 | 585 | 1400 | 2 x 2" | 36,0 |
| 800 - 1600 | 800 | 1600 | 2,5 | 790 | 1800 | 2" | 45,0 |
| 800 - 1600 | 800 | 1600 | 2,5 | 790 | 1800 | 2 x 2" | 50,0 |
Contáctenos para la selección del modelo adecuado para el proyecto. Garantía de respuesta técnica detallada en 48 horas.