Ir al contenido
+90 542 467 94 24 export@fortiweld.com
Accesorios prefabricados HDPE FTW-0030

Codo 90° HDPE100+ (Confección)

Codo de confección HDPE100+ a 90°; realiza el cambio de dirección perpendicular en líneas de polietileno de gran diámetro de forma resistente mediante soldadura a tope.

Precio Obtener cotización
Obtenga una cotización para precios específicos de su proyecto.
Certificado CE e ISO Entrega en toda Turquía 2 años de garantía

Codo de 90° HDPE100+, es una pieza de conexión confeccionada utilizada para cambios de dirección de noventa grados en líneas de tuberías de polietileno de gran diámetro. Se fabrica mediante la soldadura de tramos de tubería juntos y proporciona una transición de resistencia completa en la línea.

El producto se fabrica a partir de materia prima HDPE100+, en clases de presión PN10 (SDR 17) y PN16 (SDR 11) y se ofrece en un rango de diámetros grandes comenzando desde Ø200. Se conecta a la línea de tubería mediante el método de soldadura a tope.

dArticle No Bar L Z e Weight (kg) Pack (pcs)
Ø200DR901000020012 PN10 130 410 11,9 4,86 1
DR901600020012PN16 130 410 18,2 7,18 1
Ø225DR901000022512 PN10 130 420 13,4 6,43 1
DR901600022512PN16 130 420 20,5 9,43 1
Ø250DR901000025012 PN10 130 430 14,8 8,03 1
DR901600025012PN16 130 430 22,7 11,83 1
Ø280DR901000028012 PN10 130 442 16,6 10,14 1
DR901600028012PN16 130 442 25,4 15,02 1
Ø315DR901000031512 PN10 170 543 18,7 16,53 1
DR901600031512PN16 170 543 28,6 24,32 1
Ø355DR901000035512 PN10 170 561 21,1 21,66 1
DR901600035512PN16 170 561 32,2 31,85 1
Ø400DR901000040012 PN10 170 580 23,7 29,40 1
DR901600040012PN16 170 580 36,3 43,37 1
Ø450DR901000045012 PN10 170 602 26,7 37,88 1
DR901600045012PN16 170 602 40,9 55,96 1
Ø500DR901000050012 PN10 170 624 29,7 47,74 1
DR901600050012PN16 170 624 45,4 70,31 1
Ø560DR901000056012 PN10 170 650 33,2 63,02 1
DR901600056012PN16 170 650 50,8 92,92 1
Ø630DR901000063012 PN10 220 786 37,4 97,16 1
DR901600063012PN16 220 786 57,2 142,80 1
Ø710DR901000071012 PN10 220 820 42,1 132,00 1
DR901600071012PN16 220 820 64,5 195,00 1
Ø800DR901000080012 PN10 220 860 47,4 179,20 1
DR901600080012PN16 220 860 72,6 262,18 1
Ø900DR901000090012 PN10 300 1160 53,3 260,00 1
Ø1000DR901000100012 PN10 300 1210 59,3 335,00 1
Ø1200DR901000120012 PN10 300 1310 71,1 520,00 1
Ø1400DR901000140012 PN10 400 1646 83,0 890,00 1
Ø1600DR901000160012 PN10 400 1746 94,84 1230,00 1
Ø1800DR901000180012 PN10 400 1846 106,6 1645,00 1
Ø2000DR901000200012 PN10 400 1946 118,4 2135,00 1
Solicitud de cotización

Codo 90° HDPE100+ (Confección) obtener cotización para

Respuesta en 48 horas
Nuestro equipo técnico responde rápidamente
Precio específico para el proyecto
Por cantidad y alcance
Asesoramiento gratuito
Soporte para la elección correcta del producto
Formulario Eres
Producto seleccionado: Codo 90° HDPE100+ (Confeccionado)
Siguiente paso

Codo 90° HDPE100+ (Confección) para
obtener una oferta técnica.

Contáctenos para la selección del modelo adecuado para el proyecto. Garantía de respuesta técnica detallada en 48 horas.

Obtener presupuesto