

غطاء الأنابيب الصغيرة
Boru hatlarının kısa süreli kapatılması için küçük boru tapası
معتمد من CE وISO
التوصيل في جميع أنحاء تركيا
ضمان لمدة عامين
Küçük boru tapası, test balonları ve benzeri uygulamalarda boru hatlarının kısa süreli veya kontrollü şekilde kapatılması için kullanılan yardımcı bir ekipmandır. Boru iç yüzeyine uygun şekilde yerleştirilerek akışın kesilmesine, test sırasında hattın izole edilmesine ve belirli bölümlerde işlem yapılmasına destek olur. Kullanım amacı, boru çapına ve uygulamanın gerektirdiği sızdırmazlık seviyesine göre değişebilir.Bu tip tapalar, özellikle basınç testi, sızdırmazlık kontrolü ve bakım işlemlerinde pratik bir çözüm sunar. Ürün seçilirken borunun iç çapı, çalışma ortamı, sıcaklık koşulları ve temas edecek akışkanın özellikleri dikkate alınmalıdır. Uygulamanın niteliğine göre geçici veya tekrarlı kullanım için farklı malzeme ve tasarım seçenekleri bulunabilir.
Temel kullanım alanları
- Boru hatlarında geçici kapatma ve izolasyon
- Test balonu uygulamalarında yardımcı ekipman olarak kullanım
- Bakım, kontrol ve sızdırmazlık denemeleri
Seçim sırasında dikkate alınması gerekenler
- Boru iç çapına uygun ölçü
- Uygulamanın basınç ve sıcaklık koşulları
- Kimyasal dayanım gereksinimi
- Montaj ve söküm kolaylığı
| Part Number / Ürün Kodu | Nominal Size / Nominal Ebat | Min. Pipe Diameter / Min. Boru Çapı (mm) | Mak. Pipe Diameter / Mak. Boru Çapı (mm) | Mak. Working Pressure / Mak. Çalışma Basıncı (bar) | Product Diameter / Ürün Çapı (mm) | Product Total Length / Ürün Uzunluğu (mm) | Product Weight / Ürün Ağırlığı (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABE25 | 1" | 24 | 25 | 2,5 | 23 | 25 | 0,10 |
| ABE30 | 1 1/4" | 30 | 32 | 2,5 | 29 | 30 | 0,15 |
| ABE40 | 1 1/2" | 38 | 42 | 2,5 | 37 | 40 | 0,15 |
| ABE50 | 2" | 48 | 54 | 2,5 | 45 | 75 | 0,25 |
| ABE60 | 2 1/2" | 59 | 65 | 2,5 | 58 | 90 | 0,35 |
| ABE75 | 3" | 72 | 78 | 2,5 | 69 | 110 | 0,45 |
| ABE100 | 4" | 90 | 105 | 2,5 | 88 | 150 | 0,6 |
| ABE150 | 6" | 150 | 150 | 2,5 | 90 | 150 | 1,1 |
| ABE200 | 8" | 200 | 200 | 2,5 | 138 | 200 | 1,6 |
| ABE250 | 10" | 250 | 250 | 2,5 | 180 | 250 | 2,2 |
| ABE300 | 12" | 300 | 300 | 2,5 | 225 | 300 | 3,5 |
| ABE400 | 16" | 400 | 400 | 2,5 | 380 | 450 | 4,4 |
| ABE500 | 20" | 500 | 500 | 2,5 | 485 | 450 | 5,5 |
| ABE600 | 24" | 600 | 600 | 2,5 | 585 | 450 | 6,3 |
| ABE800 | 32" | 800 | 800 | 2,5 | 780 | 1200 | 25,0 |
| Part Number / Ürün Kodu | Nominal Size / Nominal Ebat | Min. Pipe Diameter / Min. Boru Çapı (mm) | Mak. Pipe Diameter / Mak. Boru Çapı (mm) | Mak. Working Pressure / Mak. Çalışma Basıncı (bar) | Product Diameter / Ürün Çapı (mm) | Product Total Length / Ürün Uzunluğu (mm) | Product Weight / Ürün Ağırlığı (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABE2030 | 0,78" - 1,2" | 20 | 30 | 2,5 | 18 | 100 | 0,12 |
| ABE3040 | 1¼" - 1½" | 30 | 40 | 2,5 | 29 | 30 | 0,16 |
| ABE3050 | 1¼" - 2" | 30 | 50 | 2,5 | 29 | 100 | 0,18 |
| ABE5075 | 2" - 3" | 50 | 75 | 2,5 | 45 | 100 | 0,3 |
| ABE70100 | 3" - 4" | 70 | 100 | 2,5 | 65 | 100 | 0,4 |
| ABE100150 | 4" - 6" | 90 | 155 | 2,5 | 88 | 150 | 0,75 |
| ABE150200 | 6" - 8" | 150 | 200 | 2,5 | 138 | 200 | 1,1 |
| ABE200250 | 8" - 10" | 200 | 250 | 2,5 | 180 | 250 | 1,6 |
| ABE250300 | 10" - 12" | 250 | 300 | 2,5 | 225 | 300 | 2,2 |
| ABE300350 | 12" - 14" | 300 | 350 | 2,5 | 280 | 300 | 3,5 |
| ABE400450 | 16" - 18" | 400 | 450 | 2,5 | 380 | 450 | 4,2 |
| ABE500550 | 20" - 22" | 500 | 550 | 2,5 | 480 | 450 | 5,4 |
| ABE600650 | 24" - 26" | 600 | 650 | 2,5 | 580 | 450 | 6,5 |
| ABE8001000 | 32" - 40" | 800 | 1000 | 2,5 | 780 | 1200 | 26,0 |
| Nominal Size / Nominal Ebat (mm) | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 - 75 | 1,8 | 1,5 | |||||||||||||
| 70 - 100 | 1,7 | 1,5 | |||||||||||||
| 100 - 150 | 1,8 | 1,5 | |||||||||||||
| 150 - 200 | 1,8 | 1,5 | |||||||||||||
| 200 - 250 | 1,8 | 1,5 | |||||||||||||
| 250 - 300 | 1,8 | 1,5 | |||||||||||||
| 300 - 350 | 1,8 | 1,5 | |||||||||||||
| 400 - 450 | 1,8 | 1,5 | |||||||||||||
| 500 - 550 | 1,8 | 1,5 | |||||||||||||
| 600 - 650 | 1,8 | 1,5 |
طلب عرض سعر
غطاء الأنابيب الصغيرة احصل على عرض سعر لـ
الرد خلال 48 ساعة
فريقنا التقني يتواصل بسرعة
سعر خاص بالمشروع
حسب الكمية والنطاق
استشارة مجانية
دعم اختيار المنتج الصحيح
Eres Form
المنتج المختار: Küçük Boru Tapası
الخطوة التالية
غطاء الأنابيب الصغيرة لـ
احصل على عرض فني.
تواصل معنا لاختيار النموذج المناسب للمشروع. ضمان الرد الفني المفصل خلال 48 ساعة.


