
Redüksiyon Kısa Kademeli HDPE100+
HDPE100+ enjeksiyon kademeli redüksiyon; büyük çaplı polietilen boru hatlarında çap geçişlerini sağlam ve sızdırmaz biçimde gerçekleştirir.
استعراض
HDPE100+ malzemeden enjeksiyon yöntemiyle üretilen kısa tip redüksiyon; farklı çaplardaki polietilen boru hatlarını güvenle birbirine bağlar.
| d1-d2 | رقم المقال bar L1 L2 Z e1 e2 الوزن (كجم) العبوة (قطع) |
|---|---|
| Ø280-250 | RD101628025011 PN16 * * * * * * * |
| RD101028025011 | PN10 * * * * * * * |
| Ø315-160 | RD101631516011 PN16 * * * * * * * |
| RD101031516011 | PN10 * * * * * * * |
| Ø315-180 | RD101631518011 PN16 * * * * * * * |
| RD101031518011 | PN10 * * * * * * * |
| Ø315-200 | RD101631520011 PN16 * * * * * * * |
| RD101031520011 | PN10 * * * * * * * |
| Ø315-225 | RD101631522511 PN16 * * * * * * * |
| RD101031522511 | PN10 * * * * * * * |
| Ø315-250 | RD101631525011 PN16 * * * * * * * |
| RD101031525011 | PN10 * * * * * * * |
| Ø315-280 | RD101631528011 PN16 * * * * * * * |
| RD101031528011 | PN10 * * * * * * * |
| Ø355-180 | RD101635518011 PN16 * * * * * * * |
| RD101035518011 | PN10 * * * * * * * |
| Ø355-200 | RD101635520011 PN16 * * * * * * * |
| RD101035520011 | PN10 * * * * * * * |
| Ø355-225 | RD101635522511 PN16 * * * * * * * |
| RD101035522511 | PN10 * * * * * * * |
| Ø355-250 | RD101635525011 PN16 * * * * * * * |
| RD101035525011 | PN10 * * * * * * * |
| Ø355-280 | RD101635528011 PN16 * * * * * * * |
| RD101035528011 | PN10 * * * * * * * |
| Ø355-315 | RD101635531511 PN16 * * * * * * * |
| RD101035531511 | PN10 * * * * * * * |
| Ø400-200 | RD101640020011 PN16 * * * * * * * |
| RD101040020011 | PN10 * * * * * * * |
| Ø400-250 | RD101640025011 PN16 * * * * * * * |
| RD101040025011 | PN10 * * * * * * * |
| Ø400-280 | RD101640028011 PN16 * * * * * * * |
| RD101040028011 | PN10 * * * * * * * |
| Ø400-315 | RD101640031511 PN16 * * * * * * * |
| RD101040031511 | PN10 * * * * * * * |
| Ø400-355 | RD101640035511 PN16 * * * * * * * |
| RD101040035511 | PN10 * * * * * * * |
| Ø450-250 | RD101645025011 PN16 * * * * * * * |
| RD101045025011 | PN10 * * * * * * * |
| Ø450-280 | RD101645028011 PN16 * * * * * * * |
| RD101045028011 | PN10 * * * * * * * |
| Ø450-315 | RD101645031511 PN16 * * * * * * * |
| RD101045031511 | PN10 * * * * * * * |
| Ø450-355 | RD101645035511 PN16 * * * * * * * |
| RD101045035511 | PN10 * * * * * * * |
| Ø450-400 | RD101645040011 PN16 * * * * * * * |
| RD101045040011 | PN10 * * * * * * * |
| Ø500-315 | RD101650031511 PN16 * * * * * * * |
| RD101050031511 | PN10 * * * * * * * |
| Ø500-355 | RD101650035511 PN16 * * * * * * * |
| RD101050035511 | PN10 * * * * * * * |
| Ø500-400 | RD101650040011 PN16 * * * * * * * |
| RD101050040011 | PN10 * * * * * * * |
| Ø500-450 | RD101650045011 PN16 * * * * * * * |
| RD101050045011 | PN10 * * * * * * * |
| Ø560-355 | RD101656035511 PN16 * * * * * * * |
| RD101056035511 | PN10 * * * * * * * |
| Ø560-400 | RD101656040011 PN16 * * * * * * * |
| RD101056040011 | PN10 * * * * * * * |
| Ø560-450 | RD101656045011 PN16 * * * * * * * |
| RD101056045011 | PN10 * * * * * * * |
| Ø560-500 | RD101656050011 PN16 * * * * * * * |
| RD101056050011 | PN10 * * * * * * * |
| Ø630-500 | RD101663050011 PN16 * * * * * * * |
| RD101063050011 | PN10 * * * * * * * |
| Ø630-560 | RD101663056011 PN16 * * * * * * * |
| RD101063056011 | PN10 * * * * * * * |
| Ø710-560 | RD101671056011 PN16 * * * * * * * |
| RD101071056011 | PN10 * * * * * * * |
| Ø710-630 | RD101671063011 PN16 90 90 160 64,5 57,2 18.680 1 |
| RD101071063011 | PN10 90 90 160 42,1 37,4 13.260 1 |
| Ø800-630 | RD101680063011 PN16 * * * * * * * |
| RD101080063011 | PN10 * * * * * * * |
| Ø800-710 | RD101680071011 PN16 35 70 150 72,6 64,5 12.900 1 |
| RD101080071011 | PN10 35 70 150 47,4 42,1 21.900 1 |
| Ø900-710 | RD101690071011 PN16 45 70 280 81,7 64,5 50.390 1 |
| RD101090071011 | PN10 45 70 280 53,3 42,1 33.050 1 |
| Ø900-800 | RD101690080011 PN16 45 70 150 81,7 72,6 28.490 1 |
| RD101090080011 | PN10 45 70 150 53,3 47,4 20.150 1 |
| Ø1000-900 | RD101610009011 PN16 60 60 150 90,8 81,7 35.660 1 |
| RD101010009011 | PN10 60 60 150 59,3 53,3 25.030 1 |
| Ø1200-1000 | RD101612001011 PN16 60 60 150 71,1 90,8 50.140 1 |
| RD101012001011 | PN10 60 60 150 71,1 59,3 36.040 1 |
| Ø1400-1200 | RD101614001211 PN16 90 60 210 71,1 71,1 73.120 1 |
| RD101014001211 | PN10 90 60 210 71,1 71,1 53.640 1 |
| Ø1600-1200 | RD101616001211 PN16 * * * * * * 1 |
| RD101016001211 | PN10 * * * * * * 1 |
تواصل معنا لاختيار النموذج المناسب للمشروع. ضمان الرد الفني المفصل خلال 48 ساعة.