Su ile Test Yapma Şamandırası
Su ile testlerde su seviyesini izlemek için şamandıra
İncele| Nominal Ebat | Min. Boru Çapı (mm) | Maks. Boru Çapı (mm) | Ürün Çapı (mm) | Ürün Uzunluğu (mm) | Bypass Çapı (inç) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 6 | 6,5 | 5,5 | 40 | 1/16" |
| 3/8" | 9 | 10 | 8,5 | 40 | 1/8" |
| 1/2" | 12 | 13 | 11,5 | 40 | 1/4" |
| 1 1/4" | 29 | 32 | 28 | 40 | 1/2" |
| 1 1/2" | 38 | 40 | 37 | 40 | 1/2" |
| 2" | 49 | 51 | 47 | 40 | 1/2" |
| 3" | 74 | 77 | 72 | 40 | 1/2" |
| 4" | 98 | 102 | 96 | 40 | 1/2" |
| 6" | 148 | 153 | 146 | 40 | 1/2" |
| 8" | 195 | 202 | 192 | 40 | 1/2" |
Projeye uygun model seçimi için bize ulaşın. 48 saat içinde detaylı teknik dönüş garantisi.