Su ile Test Yapma Şamandırası
Su ile testlerde su seviyesini izlemek için şamandıra
İncele| Nominal Ebat | Min. Boru Çapı (mm) | Maks. Boru Çapı (mm) | Maks. Çalışma Basıncı (bar) | Ürün Çapı (mm) | Ürün Uzunluğu (mm) | Bypass Çapı (inç) | Ürün Ağırlığı (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 - 200 | 100 | 200 | 1,5 | 92 | 400 | 2" | 4,5 |
| 200 - 500 | 200 | 500 | 1,5 | 190 | 680 | 4" | 11,7 |
| 300 - 600 | 300 | 600 | 1,5 | 280 | 680 | 4" | 22 |
| 300 - 750 | 300 | 750 | 1,5 | 280 | 750 | 4" | 30 |
| 500 - 800 | 500 | 800 | 1,5 | 440 | 680 | 6" | 38 |
| 500 - 1200 | 500 | 1200 | 1,5 | 440 | 930 | 8" | 50 |
Projeye uygun model seçimi için bize ulaşın. 48 saat içinde detaylı teknik dönüş garantisi.